
| KF-02CAO | |
| Fiber Optic 2 Core Cable | |
| Cable Type | Fiber Optc SM |
| Color | BLACK |
| Count Core | 2 Core Drop |
| Material | Flame PVC Outer Jacket |
| Mode | Single Mode |
| Temperature | -20C~+70C |
| Core Size | 9μ |
| Jelley Filled / Ripe Core | No |
| Guard | Yes 3 Guard Triple Steel (Optional) |
| Lose Tube | 1*2 |
| Armord | No |

| KF-06CAO | |
| Fiber Optic 6 Core Cable | |
| Cable Type | Fiber Optc SM |
| Color | BLACK |
| Count Core | 6 Core Drop |
| Material | Flame PVC Outer Jacket |
| Mode | Single Mode |
| Temperature | -40C~+70C |
| Core Size | 9μ |
| Jelley Filled / Ripe Core | No |
| Guard | Yes 3 Guard Triple Steel (Optional) |
| Lose Tube | 1*6 |
| Armord | No |
| KF-04CAO | |
| Fiber Optic 4 Core Cable | |
| Cable Type | Fiber Optc SM |
| Color | BLACK |
| Count Core | 4 Core Drop |
| Material | Flame PVC Outer Jacket |
| Mode | Single Mode |
| Temperature | -40C~+70C |
| Core Size | 9μ |
| Jelley Filled / Ripe Core | No |
| Guard | Yes 3 Guard Triple Steel (Optional) |
| Lose Tube | 1*4 |
| Armord | No |
| KF-24CAO | |
| Fiber Optic 24 Core Cable | |
| Cable Type | Fiber Optc SM |
| Color | BLACK |
| Count Core | 24 Core Drop |
| Material | Flame PVC Outer Jacket |
| Mode | Single Mode |
| Temperature | -40C~+70C |
| Core Size | 9.2μ |
| Jelley Filled / Ripe Core | Yes |
| Guard | Yes 1 Guard Triple Steel |
| Lose Tube | 4*6 |
| Armord | Yes |
| KF-12CAO | |
| Fiber Optic 12 Core Cable | |
| Cable Type | Fiber Optc SM |
| Color | BLACK |
| Count Core | 12 Core Drop |
| Material | Flame PVC Outer Jacket |
| Mode | Single Mode |
| Temperature | -40C~+70C |
| Core Size | 9.2μ |
| Jelley Filled / Ripe Core | No |
| Guard | Yes 2 Guard Triple Steel (Optional) |
| Lose Tube | 2*6 |
| Armord | Yes |




